Banner
Program Pengayaan IntensifKalawarta Padmanabawikipedia Indonesiaedukasi
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik
  Visitors : 6516 visitors
  Hits : 684 hits
  Today : 34 users
  Online : 5 users

:: Kontak Admin ::
Admin : bowo_wno@yahoo.com
Content : bowo_wno@yahoo.com
News : agssant@yahoo.co.id
Agenda
09 September 2010
M
S
S
R
K
J
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA FINAL PPDB SMAN 3 YOGYAKARTA HARI PERTAMA

Tanggal : 2010-07-05, 15:00:00, dibaca 804 kali.

Data Final Rekapitulasi (Tahap II) Sementara Siswa Baru SMA Se-Kota Yogyakarta Hari Pertama

















Status seleksi : Sementara Hasil s/d tanggal : 5 Juli 2010 14:52 WIB
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta Tanggal seleksi : 5 - 6 Juli 2010







































































































































































Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMA NEGERI 1 32.100 39.900 37.57
SMA NEGERI 2 33.750 38.550 36.26
SMA NEGERI 3 37.400 40.650 38.25
SMA NEGERI 4 25.700 37.700 33.87
SMA NEGERI 5 31.000 37.600 35
SMA NEGERI 6 25.100 37.200 34.33
SMA NEGERI 7 26.200 37.900 34.47
SMA NEGERI 8 34.300 39.000 36.81
SMA NEGERI 9 25.450 37.500 35.29
SMA NEGERI 10 25.800 34.500 30.91
SMA NEGERI 11 22.100 36.600 31.86
MAN YOGYAKARTA 1 27.100 34.400 30.83
MAN YOGYAKARTA 2 24.500 27.950 26.3
SMA MUHAMMADIYAH 1 28.250 37.000 34.72
SMA MUHAMMADIYAH 2 22.800 33.700 27.56
SMA MUHAMMADIYAH 3 22.500 33.050 26.67
SMA MUHAMMADIYAH 4 0 0 0
SMA MUHAMMADIYAH 5 28.450 28.450 28.45
SMA MUHAMMADIYAH 7 24.700 33.550 29.13
SMA 17 I 0 0 0
SMA Berbudi 23.100 33.250 26.01
SMA PIRI I 0 0 0
SMA Bopkri 2 27.200 31.000 29.73
SMA Marsudi Luhur 0 0 0
SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 23.150 23.150 23.15
SMA PIRI 2 0 0 0

Data Final Hasil Seleksi ( Tahap II ) Sementara di SMA NEGERI 3 Hari Pertama

















Status seleksi : Sementara Total diterima : 215 orang
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta Total siswa luar : 66 orang





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. No Daftar Nama Total
1 70031000106 LIDIA PUTRI HAPSARI 40.650
2 70031000044 NIKOLAUS ERIK DARMAWAN 40.100
3 70031000008 FARIH SATRIA RAHIM 40.050
4 70031000056 MARIA FRANSISKA PUDJOHARTONO 40.000
5 70031000072 JESSICA KARIN WIRATAMA 39.950
6 70031000256 DANISSA FIDIA PUTERI 39.700
7 70031000259 SYIFASARI DIENNABILA 39.600
8 70031000097 ADITYA ADINATA 39.550
9 70031000136 VIKTOR TRIMULYA BUNTORO 39.500
10 70031000180 ATIKA PUTRI PARANADIA 39.500
11 70031000148 REZA RIZKY DARMAWAN 39.400
12 70031000168 AMERTIYA SARASWATI 39.350
13 70031000117 WAHYU RAHADIYAN YANA PRASETYA 39.350
14 70031000099 ANDIKA PRIAMAS NUGRAHANTO 39.200
15 70031000188 KEMAS DESTIA 39.150
16 70031000046 NABILA ARNEST AMORITA 39.150
17 70031000149 CHRISTOPHER WICAKSONO ADI 39.100
18 70031000109 KHAIRUNNISA MENTARI SEMESTA 39.100
19 70031000081 DHEA HAJARU MAREDITA 39.050
20 70031000163 ANGELA ARIS SETYOPUTRI 39.000
21 70031000023 YUMNA NUR IRFANI 39.000
22 70031000241 YOSEPHINE INTAN AYUNINGTYAS 39.000
23 70031000137 DYAH AYU PERMATASARI TEJO PRADIPTO 38.950
24 70031000164 SANIA FITRI WULANDARI 38.950
25 70031000073 SALMA FAJAR PUSPITA 38.950
26 70031000108 DESIANA TRIA PARAMITHA 38.900
27 70031000114 ANGELA PRITA RATIWI 38.900
28 70031000119 ARTANTRI WIRASTUTI 38.900
29 70031000139 ANNA WENING RAHAJENG 38.900
30 70031000084 MUHAMMAD AKIB ARYO UTOMO 38.800
31 70031000143 APRILLIA ADISTI 38.800
32 70031000250 AMALINA KURNIASARI 38.750
33 70031000064 ANNANTHA AYU NUGROHO 38.750
34 70031000007 NANDIKA DESTA DEWARA 38.750
35 70031000083 LINGGA WISWAKHARMA 38.750
36 70031000224 IRMINA ROSI ARSANTI 38.700
37 70031000213 KARIN ANANDETA GUNARSA 38.700
38 70031000142 MAHARDITO CESARTISTA PRATAMA 38.700
39 70031000041 SARA AYUKA 38.650
40 70031000125 HAFIZHA NABILA ABSARI 38.650
41 70031000086 FAKHRI HUSAINI 38.650
42 70031000151 RIZKY RAMADHAN 38.600
43 70031000113 ULINUHA AFLAH HANIF 38.600
44 70031000059 TANIA PURBONEGORO 38.600
45 70031000031 BERNADETA FUAD PARAMITA RAHAYU 38.600
46 70031000069 MUHARAMMAH NUR DIANA 38.600
47 70031000076 ROBBY MUKAFI 38.550
48 70031000135 SHAFA ARTIANNAS 38.550
49 70031000098 CAHYA NUGRAHA 38.550
50 70031000043 FAUZIA JAUHARA 38.550
51 70031000010 FITYA MAULINA NUGROHO 38.550
52 70031000034 SHELINIA PRIMA SARI 38.550
53 70031000104 MUHAMMAD RIDHO MUKTI 38.550
54 70031000103 I MADE ANDRE PRADNYANA 38.500
55 70031000011 ALFIAN RISMAWAN 38.500
56 70031000169 HENDRAWAN DWI SETYANTO 38.500
57 70031000036 MEGA FEBIA SURYAJAYANTI 38.500
58 70031000100 GHANESWARI YUGAMARIS 38.500
59 70031000107 DEVI YULIANA SUHARDI 38.500
60 70031000192 CINNAMON 38.500
61 70031000020 MARIA EVARISTA KURNIAWAN 38.500
62 70031000116 ROHCAHYO ADI WICAKSONO 38.500
63 70031000005 CATHARINA DEA IVANA 38.500
64 70031000173 YUNANTO 38.450
65 70031000058 HAQIQI HARDANDY 38.450
66 70031000244 FARIS BINTANG ARIFSA 38.450
67 70031000144 Adli Rahadyan Irfree Hardiyanto 38.450
68 70031000165 VALENTINA KUNTHI BRATADEWI 38.450
69 70031000189 NADIA SEKARLANGIT 38.450
70 70031000217 ALFI QURROTA AINI 38.400
71 70031000185 SANKA DIPTA UPAHITA 38.400
72 70031000101 SENSA GUDYA SAUMA SYAHRA 38.400
73 70031000206 RAHMAWATI AISYAH 38.400
74 70031000092 FITRIA ELIS NUR RAKHMI 38.350
75 70031000182 BUDI AZHARI 38.350
76 70031000245 HAMIDA THAHIRA 38.350
77 70031000220 ADELLA CLARA ALVERINA 38.350
78 70031000212 SARAH AUDINA 38.350
79 70031000152 ASTRI FATWASARI 38.350
80 70031000035 ANASTHASIA ROHTUA PAKPAHAN 38.300
81 70031000032 KOSASIH RYAN KURNIAWAN 38.300
82 70031000243 SWANDAHRU SURYO KUMORO 38.300
83 70091000028 PASTHIKA RANINDITA 38.300
84 70031000133 MITA YUNIARSANDY 38.300
85 70031000014 BAYU KUSUMA ADI 38.300
86 70031000178 DHIA CLARISSA PUTRI 38.300
87 70031000251 AMALIA NUR AISYAH TUASIKAL 38.300
88 70031000012 NAUFAL IDHARUDDIN NASIRI 38.300
89 70031000161 LUQMAN ADI PRASETYA 38.300
90 70031000195 IBRAHIM SURYAPUTRA 38.300
91 70031000171 NADIA FITRIANA 38.300
92 70031000110 AMALIA BUDIATI 38.300
93 70031000094 HILARIA SEKAR SERUNI TYASWARI 38.250
94 70031000057 BAGUS DARMAWAN 38.250
95 70031000181 BTARI BUNGA CEISARI 38.250
96 70031000134 ROCHIMAH SULISTIANI SARWORO 38.250
97 70031000202 BURHANUDDIN LUTHFI 38.250
98 70031000175 OVIN SAFITRI 38.250
99 70031000019 PURWOKO AJI ZAINNURRAHMAN 38.250
100 70031000047 KEZIA JUWITA 38.200
101 70031000154 ADITYA KUSUMA 38.200
102 70031000155 ARIFIN AHMAD 38.200
103 70031000200 FADHILA IRAWATI 38.200
104 70031000077 RIDHO BAHRU ILMAROSYAD 38.200
105 70031000082 GHIFARI FARANDI 38.200
106 70031000015 THUNDRA AKBAR SUDARSONO 38.150
107 70031000186 NENLI ZOE SETIAWAN 38.150
108 70031000252 IRFAN DWIKI BHASWARA 38.150
109 70031000247 DAHLIA ANGGITA ZAHRA 38.150
110 70031000190 MEGA KURNIAWATI 38.150
111 70031000080 AFIF IZZUL FALAKH 38.150
112 70031000233 PRITA ANDREA FATMASARI 38.150
113 70031000172 SONY SANTOSO 38.150
114 70031000167 AMANDA SEPTIANA 38.100
115 70031000131 PRIMA SIWI NURSETYASTI 38.100
116 70031000198 TRITA RAHMANTI 38.100
117 70031000067 WAHIDIN ANNAS SUNARYA 38.100
118 70031000087 EVA RISKA ISNANDYA 38.100
119 70031000038 LUTHFI AFIANDI PRADIPTA 38.100
120 70031000255 ALIFTA RAHMA NIRMALA 38.100
121 70031000176 ARIVINA RISALIANTI 38.100
122 70031000228 BINTANG JALU SATRIYO 38.100
123 70031000141 CHRISTY MARINTAN SIMANJUNTAK 38.100
124 70031000239 OKIE ALFIANDARI YAHYA 38.100
125 70081000103 ADNAN PRIMAHARDIKA 38.100
126 70031000013 RAHMADANI PUJI LESTARI 38.050
127 70031000140 Edreana Khusnur Rofiah 38.050
128 70031000238 PUTRA MAULANA KHULQI 38.050
129 70031000118 AGATHA RAVI VIDIASRATRI 38.050
130 70031000204 ERIKA WAHYU FAJARWANTO 38.050
131 70031000115 Francisca Larasati 38.050
132 70031000227 NADIA TIARA PUTRI RUSTIADI 38.050
133 70031000052 El Shita Nur Amalia 38.050
134 70031000030 PRAWIRA JALU NINDITA 38.000
135 70031000017 KRISHNA WIDYA NUGROHO 38.000
136 70031000222 FATTAH AKBAR YUDANTO 38.000
137 70031000209 Gilang Nur Gemilang 38.000
138 70031000060 Fransisca Julia Kusuma Deviyanti 38.000
139 70031000210 SEKAR LANANINGRUM 38.000
140 70031000223 AMANDA DANIA SATITI 38.000
141 70031000187 MUHAMMAD KHOIRUL MUSLIMIN 38.000
142 70031000016 MAZAYA NAJMINA 38.000
143 70031000045 RADEN MAS GHOZIURFA'IZ PARTANINGRAT 38.000
144 70031000039 NISRINA KUSUMANINGRUM 37.950
145 70031000027 JEREMY TENTRA ELNUSA 37.950
146 70031000145 PATRICIA PASKALIA MAHARANI 37.950
147 70031000006 BAYOE ADJI PRABOWO 37.950
148 70031000055 GALUH WAHYU ANANINGRUM 37.950
149 70031000075 ALEXANDER HANTYA MAHARDHIKA 37.950
150 70031000150 ARDITA WIRATAMA 37.950
151 70031000201 APRILIA RAHMAWATI 37.900
152 70031000214 JESSICA RADITYA 37.900
153 70031000070 FADIAH 37.900
154 70031000253 DENNIS ATYUGRASIWI KUNARSITO 37.900
155 70031000085 SARAH MUSTIKA PUTRI ADHITYA 37.900
156 70031000211 Brigitta Wendha Wibowo 37.900
157 70031000229 NOLO PRABOWO 37.900
158 70031000156 IMAN AGUS FAISAL 37.900
159 70031000078 PRASASYA KIRANA 37.900
160 70031000102 FEBRITA PITRIA 37.900
161 70031000050 MUHAMMAD HASHFY HABIEB 37.900
162 70031000088 ABIDA HASNA LAILA 37.900
163 70031000009 DEBI OCTAVIA HARYONO 37.900
164 70031000048 VINSENSIUS PRIMANANDA SSATYA WIDHISMARA 37.900
165 70031000022 TRIYANI DINITYASWATI 37.850
166 70031000205 BIANDA AULIA 37.850
167 70031000024 SHAFIRA AZ ZAHRO 37.800
168 70031000184 MUHAMMAD NUR YULIANTO SAPUTRA 37.800
169 70031000053 DOROTHEA DINA SAFIRA 37.800
170 70031000219 ANINDITO DANI MURTADHO 37.800
171 70031000147 TRISNA SETIATAMA 37.800
172 70031000029 BRIGITTA PETRA KARTIKA NARINDRI 37.800
173 70031000123 KAMILIA ARNANDA 37.750
174 70031000021 AKSEYNA AHAD DORI 37.750
175 70031000028 EDO SYAHPUTRA 37.750
176 70031000234 ILMARA LISHANTY 37.700
177 70031000183 DYAH AYU MAULIDYA FATMASARI 37.700
178 70031000132 SUNU IRAWAN 37.700
179 70031000068 ASTRID MEGA AMMALIA 37.700
180 70031000122 GALUH WILISTYOTAMI 37.650
181 70031000129 JALER SEKAR MAJI 37.650
182 70031000218 KHARISMA DEWI 37.650
183 70031000197 SARAH KHAIRINA 37.650
184 70081000036 ASTRI FATIMA RAMADINA 37.650
185 70031000237 WIBISONO SULISTYO 37.650
186 70031000071 GALUH OCTAVIA PRINDA WARDANI 37.600
187 70031000074 LAURENSIA NITA KUSTANTO 37.600
188 70031000194 REZA BASKARA SUTAPA 37.600
189 70031000065 DWI PUTRI SEKARINI 37.600
190 70031000248 MUHAMMAD ANDHIKA 37.600
191 70031000112 BERILLA SILSILA SURBAKTI 37.600
192 70031000249 EVANDER CHRISTY 37.600
193 70031000215 ANNISA AYUNINGTYAS 37.600
194 70031000207 CINTANTYA ARAFAH 37.600
195 70031000166 LORENTZIA DANIA 37.600
196 70031000216 VICTA RYZA CATARTIKA 37.600
197 70031000258 ADNIYA MAWADATI 37.550
198 70031000040 Nindy Ellena 37.550
199 70031000221 ASEP SURYANA 37.550
200 70031000026 REHIA MEHULI BR TARIGAN 37.550
201 70031000203 ANISA NUR AMALINA 37.500
202 70031000208 DISYACITTA AWANDA 37.500
203 70031000105 ATHANASIA IRENE ASTRID 37.500
204 70031000042 ALFRISTA RURI NARESWARI 37.500
205 70031000025 DANIEL SANTOSO 37.500
206 70031000003 GABRIELA DESY KUSUMAWARDANI 37.500
207 70031000079 BETHARI ABI SAFITRI 37.500
208 70031000157 FEBRIA NOOR FITRIARATNA 37.450
209 70031000193 RIANTI PUTRI KINANTHI 37.450
210 70031000089 DEBORA CHRISTIVIANI SENDJAJA 37.450
211 70031000049 RIZKY WANDA TRIMULYANA 37.450
212 70031000235 RATIH SANJAYA WAHYUNINGRUM 37.450
213 70031000153 MOSES OTSMAN MARHAENDRA 37.450
214 70031000138 Bella Hazana 37.450
215 70031000111 Citta Tresnati 37.400

keterangan: Siswa Luar Kota Yogyakarta


Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas