Banner
Program Pengayaan IntensifKalawarta Padmanabawikipedia Indonesiaedukasi
Login Member
Username:
Password :
Jajak Pendapat
Bagaimana menurut Anda tentang tampilan website ini ?
Bagus
Cukup
Kurang
  Lihat
Statistik
  Visitors : 6507 visitors
  Hits : 675 hits
  Today : 33 users
  Online : 6 users

:: Kontak Admin ::
Admin : bowo_wno@yahoo.com
Content : bowo_wno@yahoo.com
News : agssant@yahoo.co.id
Agenda
09 September 2010
M
S
S
R
K
J
S
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DATA REKAPITULASI SEMENTARA PPDB RTO SMAN 3 YOGYAKARTA

Tanggal : 2010-07-05, 10:30:00, dibaca 308 kali.






Data Rekapitulasi (Tahap II) Sementara Siswa Baru SMA

















Status seleksi : Sementara Hasil s/d tanggal : 5 Juli 2010 10:12 WIB
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta Tanggal seleksi : 5 - 6 Juli 2010







































































































































































Nama Sekolah Terendah Tertinggi Rata-rata
SMA NEGERI 1 33.050 39.350 37.31
SMA NEGERI 2 31.200 38.100 35.98
SMA NEGERI 3 31.000 40.100 37.93
SMA NEGERI 4 25.700 37.000 33.64
SMA NEGERI 5 31.900 37.600 35.34
SMA NEGERI 6 29.900 36.400 34.37
SMA NEGERI 7 26.200 36.400 33.69
SMA NEGERI 8 35.550 38.450 36.75
SMA NEGERI 9 32.350 37.500 35.5
SMA NEGERI 10 24.700 34.500 30.53
SMA NEGERI 11 24.700 35.200 31.58
MAN YOGYAKARTA 1 29.950 34.400 31.76
MAN YOGYAKARTA 2 27.600 27.600 27.6
SMA MUHAMMADIYAH 1 0 0 0
SMA MUHAMMADIYAH 2 22.800 30.950 26.94
SMA MUHAMMADIYAH 3 22.500 29.250 25.9
SMA MUHAMMADIYAH 4 0 0 0
SMA MUHAMMADIYAH 5 0 0 0
SMA MUHAMMADIYAH 7 0 0 0
SMA 17 I 0 0 0
SMA Berbudi 0 0 0
SMA PIRI I 0 0 0
SMA Bopkri 2 0 0 0
SMA Marsudi Luhur 0 0 0
SMA Taman Madya Ibu Pawiyatan 23.150 23.150 23.15
SMA PIRI 2 0 0 0








Data Hasil Seleksi ( Tahap II ) Sementara di SMA NEGERI 3

















Status seleksi : Sementara Total diterima : 71 orang
Wilayah seleksi : Kota Yogyakarta Total siswa luar : 17 orang





























































































































































































































































































































































































































































































































No. No Daftar Nama Total Pilihan
1 70031000044 NIKOLAUS ERIK DARMAWAN 40.100 1
2 70031000008 FARIH SATRIA RAHIM 40.050 1
3 70031000056 MARIA FRANSISKA PUDJOHARTONO 40.000 1
4 70031000046 NABILA ARNEST AMORITA 39.150 1
5 70031000023 YUMNA NUR IRFANI 39.000 1
6 70031000064 ANNANTHA AYU NUGROHO 38.750 1
7 70031000007 NANDIKA DESTA DEWARA 38.750 1
8 70031000041 SARA AYUKA 38.650 1
9 70031000059 TANIA PURBONEGORO 38.600 1
10 70031000031 BERNADETA FUAD PARAMITA RAHAYU 38.600 1
11 70031000069 MUHARAMMAH NUR DIANA 38.600 1
12 70031000043 FAUZIA JAUHARA 38.550 1
13 70031000010 FITYA MAULINA NUGROHO 38.550 1
14 70031000034 SHELINIA PRIMA SARI 38.550 1
15 70031000011 ALFIAN RISMAWAN 38.500 1
16 70031000036 MEGA FEBIA SURYAJAYANTI 38.500 1
17 70031000020 MARIA EVARISTA KURNIAWAN 38.500 1
18 70031000005 CATHARINA DEA IVANA 38.500 1
19 70031000058 HAQIQI HARDANDY 38.450 1
20 70031000035 ANASTHASIA ROHTUA PAKPAHAN 38.300 1
21 70031000032 KOSASIH RYAN KURNIAWAN 38.300 1
22 70091000028 PASTHIKA RANINDITA 38.300 1
23 70031000014 BAYU KUSUMA ADI 38.300 1
24 70031000012 NAUFAL IDHARUDDIN NASIRI 38.300 1
25 70031000057 BAGUS DARMAWAN 38.250 1
26 70031000019 PURWOKO AJI ZAINNURRAHMAN 38.250 1
27 70031000047 KEZIA JUWITA 38.200 1
28 70031000015 THUNDRA AKBAR SUDARSONO 38.150 1
29 70031000067 WAHIDIN ANNAS SUNARYA 38.100 1
30 70031000038 LUTHFI AFIANDI PRADIPTA 38.100 1
31 70031000013 RAHMADANI PUJI LESTARI 38.050 1
32 70031000052 El Shita Nur Amalia 38.050 1
33 70031000030 PRAWIRA JALU NINDITA 38.000 1
34 70031000017 KRISHNA WIDYA NUGROHO 38.000 1
35 70031000060 Fransisca Julia Kusuma Deviyanti 38.000 1
36 70031000016 MAZAYA NAJMINA 38.000 1
37 70031000045 RADEN MAS GHOZIURFA'IZ PARTANINGRAT 38.000 1
38 70031000039 NISRINA KUSUMANINGRUM 37.950 1
39 70031000027 JEREMY TENTRA ELNUSA 37.950 1
40 70031000006 BAYOE ADJI PRABOWO 37.950 1
41 70031000055 GALUH WAHYU ANANINGRUM 37.950 1
42 70031000070 FADIAH 37.900 1
43 70031000050 MUHAMMAD HASHFY HABIEB 37.900 1
44 70031000009 DEBI OCTAVIA HARYONO 37.900 1
45 70031000048 VINSENSIUS PRIMANANDA SSATYA WIDHISMARA 37.900 1
46 70031000022 TRIYANI DINITYASWATI 37.850 1
47 70031000024 SHAFIRA AZ ZAHRO 37.800 1
48 70031000053 DOROTHEA DINA SAFIRA 37.800 1
49 70031000029 BRIGITTA PETRA KARTIKA NARINDRI 37.800 1
50 70031000021 AKSEYNA AHAD DORI 37.750 1
51 70031000028 EDO SYAHPUTRA 37.750 1
52 70031000068 ASTRID MEGA AMMALIA 37.700 1
53 70081000036 ASTRI FATIMA RAMADINA 37.650 1
54 70031000065 DWI PUTRI SEKARINI 37.600 1
55 70031000040 Nindy Ellena 37.550 1
56 70031000026 REHIA MEHULI BR TARIGAN 37.550 1
57 70031000042 ALFRISTA RURI NARESWARI 37.500 1
58 70031000025 DANIEL SANTOSO 37.500 1
59 70031000003 GABRIELA DESY KUSUMAWARDANI 37.500 1
60 70031000049 RIZKY WANDA TRIMULYANA 37.450 1
61 70031000054 LINTANG WIDHIASTY 37.400 1
62 70031000002 MUHAMMAD KHOIRUL ANAM 37.350 1
63 70031000018 MUHAMMAD IKHWAN ANAS 37.350 1
64 70031000037 DITA LASHITA SARI 37.350 1
65 70031000061 ALAN DARMASAPUTRA 37.100 1
66 70031000004 EGAR TAKBIRA 37.050 1
67 70031000051 OKTIANA SEKAR PALUPI 36.700 1
68 70031000001 DHALIA NDARU HERLUSIATRI RAHAYU 36.500 1
69 70031000033 REKSA BINASMORO 36.400 1
70 70031000062 DIONI SAVITIA BUDIANTO 35.650 1
71 70031000066 RONY LUNGGU SIBARANI 31.000 1

keterangan: Siswa Luar Kota Yogyakarta


Kembali ke Atas


Berita Lainnya :
 Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas
Nama
E-mail
Komentar

Kode Verifikasi
                

Komentar :


   Kembali ke Atas